Jedním z důležitých faktorů ceny bitcoinu je jeho vzácnost (počet mincí). Ne všechny digitální měny mají omezení počtu mincí. V následující tabulce jsou uvedeny některé z nich.
Název | Kód | Finální počet mincí | Mincí na 1 BTC |
Bitcoin | BTC | 21 000 000 | |
Cardano | ADA | 45 000 000 000 | 2 142,86 |
Litecoin | LTC | 84 000 000 | 4,00 |
Stellar | XML | 50 001 806 812 | 2 381,04 |
NEM | XEM | 8 999 999 999 | 428,57 |
IOTA | MIOTA | 2 779 530 283 | 132,36 |
Dash | DASH | 18 900 000 | 0.90 |
Neo | NEO | 100 000 000 | 4,76 |
Filecoin | FIL | 2 000 000 000 | 95,24 |
DigyByte | DGB | 21 000 000 000 | 1 000,00 |
Nano | NANO | 133 248 298 | 6,35 |
Zdroj: coinmarketcap.com